Adam Lambert
From Wikipedia, the free encyclopedia
Adam Lambert | |
---|---|
Lambert at Mount Carmel High School, his alma mater, as part of a May 2009 American Idol appearance | |
Background information | |
Birth name | Adam Mitchel Lambert |
Born | January 29, 1982 San Diego, California |
Origin | Los Angeles, California, United States |
Genre(s) | Neo-glam, pop rock, electronica, experimental |
Occupation(s) | Singer, actor |
Instrument(s) | Vocals |
Years active | 1992–present |
Label(s) | RCA/19 |
Website | AdamOfficial.com |
Adam Mitchel Lambert (born January 29, 1982) is an American singer and actor from Los Angeles, California. In May 2009 he finished as the runner-up on the eighth season of American Idol.[1]
Lambert grew up in Rancho Peñasquitos, San Diego, California and attended Deer Canyon Elementary School, Mesa Verde Middle School, and Mt. Carmel High School, where he was in theater, choir, and frequently performed with the school's jazz band.[2] He is Jewish, and he has performed publicly in Hebrew.[3][4][clarification needed]
Career
Early career
Lambert has been a stage actor since he was about ten years old; he was cast as Linus in San Diego's Lyceum Theater's production of You're a Good Man, Charlie Brown.[5] He also played a part in The Ten Commandments: The Musical at the Kodak Theatre alongside Val Kilmer.[6] He was the understudy for the part of Fiyero in the touring and Los Angeles casts of the musical Wicked.[6] Since 2004, he regularly performs at the Zodiac Show, which was co-created by Carmit Bachar of the Pussycat Dolls. He also performed at the Upright Cabaret.
Some of the musical influences Lambert's cites include Freddie Mercury of Queen, David Bowie, Michael Jackson, Lenny Kravitz, Goldfrapp, Christina Aguilera, Beyonce, Katy Perry, P!nk, Madonna, and Lady Gaga.[7]
American Idol
Lambert auditioned for the eighth season of American Idol in San Francisco, California. During his initial audition, he sang "Bohemian Rhapsody". In the semifinals, Lambert was voted into the Top 13, joining fellow Group 2 performers Allison Iraheta and Kris Allen. Lambert and Allen became roommates in the Idol mansion, with Allen stating it was due to their neatness.[8]
During Michael Jackson week, he sang "Black or White" leading to praise from all four judges, with Paula Abdul predicting that he would go on to the finals.[9] The following week, Lambert sang a version of "Ring of Fire". While Randy Jackson, DioGuardi, and Abdul all liked his performance, Cowell called it "indulgent rubbish".[10] On Motown night, Lambert distanced himself from his rocker persona, singing a slowed down, acoustic version of "The Tracks of My Tears". The judges all liked it, and Smokey Robinson, the week's mentor and the original singer-songwriter, gave Adam a standing ovation. For his Top 8 performance, Lambert sang the 2001 Gary Jules arrangement of "Mad World". Because the show had exceeded its time slot, only Cowell gave a critique, which he did by simply giving Lambert a standing ovation. During the results next night, the other judges agreed that a standing ovation was the best critique of Adam's performance.[11] For his second Top 7 performance, Lambert sang "If I Can't Have You", delivering what DioGuardi described as his "most memorable performance", while Cowell described his vocals as "immaculate". Abdul was reduced to tears, with host Ryan Seacrest joking that Lambert had melted her into a "pool of Abdul".[12] In the Top 4, Lambert was the first to sing, performing "Whole Lotta Love". Cowell commented, "that was one of my favourite performances... nobody can top that now", while Abdul, punning on the song's title, described Lambert's performance as "a whole lotta perfect".
Season 7 American Idol winner David Cook stated that Lambert and Allen are his favorites of Season 8.[13] Country music singer and actress Reba McEntire has echoed the same opinions, also adding Iraheta to her list of favorites.[14]
Photos of Lambert kissing a man were shown and discussed by conservative commentators on The O'Reilly Factor; they agreed that the images would likely have no impact on the competition because the focus remains on the singers' talent.[15] Lambert confirmed that the photos were of him, stating he had nothing to hide and has always been open about his life.[16]
For the top three show, Lambert chose to sing at his alma mater, Mt. Carmel High School.[17] While there, he performed both Michael Jackson's "Black or White", and Tears for Fears' "Mad World."[18] After his performance, San Diego mayor Jerry Sanders declared May 8 "Adam Lambert Day."[19]
On May 20, 2009, Lambert was announced as the runner-up for the eighth season of American Idol. Lambert performed a medley with rock band Kiss during the final episode. His version of the winning single "No Boundaries" was later released on iTunes alongside American Idol winner Kris Allen's version.
Performances
Week # | Theme | Song choice | Original artist | Order # | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audition | N/A | "Bohemian Rhapsody" | Queen | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | First Solo | "What's Up" [not aired] | 4 Non Blondes | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | Group Performance | "Some Kind of Wonderful" | Soul Brothers Six | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | Second Solo | "Believe" | Cher | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 36/Semi-Final 2 | Billboard Hot 100 Hits to Date | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones | 12 | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 13 | Michael Jackson | "Black or White" | Michael Jackson | 11 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | Grand Ole Opry | "Ring of Fire" | Johnny Cash | 5 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | Motown | "The Tracks of My Tears" | The Miracles | 8 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | Top Downloads | "Play That Funky Music" | Wild Cherry | 8 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Year They Were Born | "Mad World" | Tears for Fears | 8 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Songs from the Cinema | "Born to Be Wild" - Easy Rider | Steppenwolf | 3 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 71 | Disco | "If I Can't Have You" | Yvonne Elliman | 5 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | Rat Pack Standards | "Feeling Good" | Sammy Davis, Jr. | 5 | Bottom 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Rock and Roll Solo Duet | "Whole Lotta Love" "Slow Ride" with Allison Iraheta | Led Zeppelin Foghat | 1 6 | Safe2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 | Judge's Choice (Simon Cowell) Contestant's Choice | "One" "Cryin'" | U2 Aerosmith | 3 6 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 2 | Contestant's Choice Simon Fuller's Choice Coronation Song | "Mad World" "A Change Is Gonna Come" "No Boundaries" | Tears for Fears Sam Cooke Kris Allen/Adam Lambert | 1 3 5 | Runner-up |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar